登録者総数 |
35人 |
---|---|
登録者のうち、常勤希望者 |
18人 |
登録者のうち、非常勤希望者 |
21人 |
希望する診療科 | 医師数 |
---|---|
内科 | 19人 |
呼吸器内科 | 3人 |
循環器内科 | 1人 |
消化器内科(胃腸内科) | 3人 |
神経内科 | 1人 |
小児科 | 1人 |
精神科 | 3人 |
外科 | 2人 |
整形外科 | 1人 |
眼科 | 1人 |
産科 | 1人 |
婦人科 | 1人 |
リハビリテーション科 | 1人 |
麻酔科 | 1人 |
臨床検査科 | 1人 |
その他 | (医師が希望してきたその他の診療科を列挙します) 産業医、一般外来、産業医・介護老人保健施設・一般内科外来、輸血、健診、健診、介護老人保健施設、プライマリケア、巡回健診等、産業医、健康管理業務、老健施設、産業医、健診医、内科全般、老年内科、在宅医療、脳神経内科・保健所・リハビリ施設、産業医、検診、検診等、消化器内視鏡、透析、総合診療科、産業医、健診 |
![]() |